Inhaltsverzeichnis
SARAH ENGELS: Undankbare Startnummer beim ESC 2026
Startnummer 2 beim ESC – nach dem favorisierten Song von Dänemark und direkt vor dem umstrittenen Israel-Song – es hätte besser laufen können für SARAH ENGELS, die mit „Fire“ ja leider nicht unbedingt zum Favoritenkreis zählt (vorsichtig gesagt). Schade, im ersten Jahr unter SWR Federführung scheint vieles nicht rund zu laufen. Wer dazu NICHTS kann, ist die Künstlerin höchstselbst, die nun wirklich sehr fleißig und diszipliniert alles aus einem leider schwachen Song rausholt. Top-Gesang, Top-Performance, Top-Marketing, tolle und charmante Auftritte – mehr kann man nicht erwarten. Wenn nur der Song etwas Qualität hätte – aber auf sowas achtet man beim SWR ja leider nicht 🙁
Wie das Portal ESC-kompakt richtig schreibt, ist Startnummer 2 einer der undankbarsten Startpositionen überhaupt. Von Startnummer 1 gab es einige absolute ESC-Klassiker, die den Wettbewerb auch gewonnen hatten, DAS wäre noch halbwegs gut gewesen. Aber Startnummer 2, anscheinend im Wege des „Producer Choice“ auch noch genau so vom ORF gewollt – das ist leider bitter. Wir drücken SARAH trotzdem feste die Daumen. Aufgrund ihres großen Engagements und der Qualität ihrer Darbietung hätte sie verdient, zumindest nicht eine blamable Platzierung zu generieren.
Reihenfolge der Auftritte beim ESC 2026
| Startnr. | Land | Künstler/in | Song |
|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem |
| 2 | Deutschland | Sarah Engels | Fire |
| 3 | Israel | Noam Bettan | Michelle |
| 4 | Belgien | ESSYLA | Dancing on the Ice |
| 5 | Albanien | Alis | Nân |
| 6 | Griechenland | Akylas | Ferto |
| 7 | Ukraine | LELÉKA | Ridnym |
| 8 | Australien | Delta Goodrem | Eclipse |
| 9 | Serbien | LAVINA | Kraj mene |
| 10 | Malta | AIDAN | Bella |
| 11 | Tschechien | Daniel Žižka | CROSSROADS |
| 12 | Bulgarien | DARA | Bangaranga |
| 13 | Kroatien | LELEK | Andromeda |
| 14 | Vereinigtes Königreich | LOOK MUM NO COMPUTER | Eins, Zwei, Drei |
| 15 | Frankreich | Monroe | Regarde ! |
| 16 | Moldau | Satoshi | Viva, Moldova! |
| 17 | Finnland | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin |
| 18 | Polen | ALICJA | Pray |
| 19 | Litauen | Lion Ceccah | Sólo quiero más |
| 20 | Schweden | FELICIA | My System |
| 21 | Zypern | Antigoni | Jalla |
| 22 | Italien | Sal Da Vinci | Per sempre sì |
| 23 | Norwegen | JONAS LOVV | YA YA YA |
| 24 | Rumänien | Alexandra Căpitănescu | Choke Me |
| 25 | Österreich | COSMÓ | Tanzschein |











