Inhaltsverzeichnis
SUNRISE und Co.: Das sind die erfolgreichsten Schlager der ARD Schlagerhitparade Mai 2026
Unser Leser ANDREAS UEBEL hat wieder eine Auswertung der ARD Schlagerhitparade gemacht. Diesmal hat er sich mit dem Mai 2026 beschäftigt – gleich fünf Ausgaben der Sendung wurden bekanntlich im Mai ausgestrahlt. Erneut hat er eine Auswertung gemacht, die der der damals existenten „Schlager des Monats“ ähnelt. Er schreibt:
Mit dem 29.05.2026 wurde auch schon die letzte Maiausgabe der ARD Schlagerhitparade von Harry Blaha gesendet. Also wieder Zeit, um die „Schlager des Monats“, basierend aus den einzelnen Wertungssendungen, auszuwerten und hier zu präsentieren. In diesem Monat war es besonders spannend, da es gleich 5 Sendungen gab (im Vergleich: im April waren es lediglich 3).
Es gab einen eindeutigen Spitzenreiter und 2 Titel, die mit jeweils 59 Punkten um Platz 2 und 3
kämpften. Und hier ist das Ergebnis:
Top-20 ARD Schlagerhitparade Mai 2026
| Platzierung | Interpret | Titel | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunrise | Loreen | 75 |
| 2 | Joey Heindle | Schwer zu erklären (Words) | 59 |
| 3 | Maite Kelly | Ein Kuss in Paris | 59 |
| 4 | Simone & Charly Brunner | Aus einem Guss | 54 |
| 5 | Christian Lais | Weil wir Träumer sind | 42 |
| 6 | Unheilig | Du bist meine Heimat | 41 |
| 7 | Vanessa Mai | Rohdiamant | 31 |
| 8 | Sonia Liebing | Schon längst verliebt | 29 |
| 9 | Francine Jordi | Mutmacher Song (viele wären gern wie du) | 28 |
| 10 | Saskia Leppin & Daniel Sommer | Immer wieder will ich wieder dich | 20 |
| 11 | Olaf Berger | Alles oder Dich | 17 |
| 12 | Christin Stark | Alemania | 16 |
| 13 | Laura & Mark | Ach was, ich wag das?! | 15 |
| 14 | Nicole | Ich will mehr | 14 |
| 15 | Peggy March | Es gibt nicht nur das, was man sieht | 14 |
| 16 | Tommy Steiner | Weil du alles bist | 12 |
| 17 | Patrick Lindner | Wenn der Wahnsinn will | 11 |
| 18 | Nino de Angelo & Marina Marx | Bella Italia e amore | 10 |
| 19 | Wind | Wenn es Sommer wird | 9 |
| 20 | Fresh and Fun | Zur Feier des Tages | 9 |
Quelle: Andreas Uebel









