Inhaltsverzeichnis
ANDREA KIEWEL: Der Fernsehgarten ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte
Auch wenn am vergangenen Sonntag der deutsche Schlager wieder etwas stiefmütterlich behandelt worden ist, knackte ANDREA KIEWEL locker die 2-Mio.-Zuschauer-Marke. Das lag allerdings auch daran, dass das Wetter diesmal nicht so toll war in den Vorwochen, so dass insgesamt auch mehr Zuschauer vor den Fernsehgeräten saßen, was sich am ordentlichen, aber nicht berauschenden Marktanteil in Höhe von 16,7 % ablesen lässt – das sind über zwei Prozent weniger als beim Schlager-Fernsehgarten. – Dennoch kann man “KIWI” und ihrem Team erneut zu den konstant guten Quoten nur gratulieren.
Quoten „Fernsehgarten“ 2022 im Überblick
- 08.05.2022 – 1,54 Mio. (15,8 % Marktanteil)
- 15.05.2022 – 1,73 Mio. (18,6 % Marktanteil)
- 22.05.2022 – 1,66 Mio. (17,1 % Marktanteil)
- 29.05.2022 – 2,28 Mio. (18,6 % Marktanteil)
- 05.06.2022 – 1,76 Mio. (17,6 % Marktanteil)
- 12.06.2022– 1,82 Mio. (19,2 % Marktanteil)
- 12.06.2022– 1,82 Mio. (19,2 % Marktanteil)
- 19.06.2022– 2,20 Mio. (20,6 % Marktanteil)
- 03.07.2022– 1,96 Mio. (19,8 % Marktanteil)
- 10.07.2022– 2,21 Mio. (19,8 % Marktanteil)
- 17.07.2022– 1,87 Mio. (19,1 % Marktanteil)
- 24.07.2022– 2,29 Mio. (21,1 % Marktanteil)
- 31.07.2022– 2,25 Mio. (21,6 % Marktanteil)
- 07.08.2022– 1,94 Mio. (19,2 % Marktanteil)
- 14.08.2022– 1,71 Mio. (16,8 % Marktanteil)
- 28.08.2022– 1,77 Mio. (17,1 % Marktanteil)
- 04.09.2022– 1,96 Mio. (18,9 % Marktanteil)
- 11.09.2022– 1,89 Mio. (17,1 % Marktanteil)
- 18.09.2022– 2,08 Mio. (16,8 % Marktanteil)
Foto: ZDF, Marcus Höhn
Eine Antwort
toll