Inhaltsverzeichnis
ZDF-Fernsehgarten on Tour erneut mit überzeugendem Marktanteil!
Ähnlich wie der Fernsehgarten, steht auch der ZDF-Fernsehgarten On Tour für gute Einschaltquoten. Der Marktanteil der von ANDREA KIEWEL moderierten Sendung ist in den vergangenen Jahren trotz fallender absoluter Zahlen gestiegen. Tendenziell hält dieser Trend an. Denn: 1,364 Mio. – das klingt nach einem deutlichen Quotenrückgang. Aber: Der Marktanteil von 16,4 % liegt nach wie vor auf dem TOP-Niveau der letzten Jahre. Obwohl z. B. ab 2019 in Summe in der Regel deutlich mehr Zuschauer am Bildschirm waren, war damals der Marktanteil nicht so gut wie heutzutage.
Mit Schlager noch mal mehr möglich?
Während die Ausgabe am 4. Oktober weniger Schlagerlastig besetzt war, gibt es am kommenden Sonntag noch mal eine schlagerlastige Ausgabe. Tendenziell rechnen wir da mit einer besseren Quote. Mal sehen, ob die Glaskugel da richtig liegt. Am vergangenen Sonntag dabei waren u. a.:



ZDF-Fernsehgarten on Tour – einzelne Ausgaben der letzten Jahre
Ohne Gewähr – wir haben mal die Quoten und Marktanteile der letzten Jahre zusammengestellt – wie man sieht, ist KIWI nach wie vor mehr als „im Soll“:
| Jahr | Datum | Ort | Zuschauer | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.04.2019 | Gran Canaria | 1,75 Mio. | 12,3 % |
| 2019 | 21.04.2019 | Gran Canaria | 0,80 Mio. | 8,5 % |
| 2019 | 28.04.2019 | Gran Canaria | 1,74 Mio. | 12,5 % |
| 2019 | 29.09.2019 | Neuharlingersiel | 1,73 Mio. | 11,5 % |
| 2019 | 06.10.2019 | Neuharlingersiel | 1,91 Mio. | 13,8 % |
| 2019 | 13.10.2019 | Neuharlingersiel | 1,65 Mio. | 13,9 % |
| 2020 | – | – | keine neuen Ausgaben | – |
| 2021 | 10.10.2021 | Lutherstadt Wittenberg | 1,42 Mio. | 13,4 % |
| 2021 | 17.10.2021 | Lutherstadt Wittenberg | 1,63 Mio. | 14,1 % |
| 2022 | 02.10.2022 | Erfurt | 1,75 Mio. | 14,5 % |
| 2022 | 09.10.2022 | Erfurt | 1,52 Mio. | 14,7 % |
| 2022 | 16.10.2022 | Erfurt | 1,55 Mio. | 14,0 % |
| 2023 | 01.10.2023 | Hamburg | 1,49 Mio. | 15,1 % |
| 2023 | 08.10.2023 | Hamburg | 1,46 Mio. | 13,4 % |
| 2024 | 06.10.2024 | Schwerin | 1,43 Mio. | 14,5 % |
| 2024 | 13.10.2024 | Schwerin | 1,72 Mio. | 16,7 % |
| 2025 | 05.10.2025 | Völklinger Hütte / Saarland | 1,683 Mio. | 16,2 % |
| 2025 | 12.10.2025 | Völklinger Hütte / Saarland | 1,589 Mio. | 16,8 % |
| 2026 | 04.10.2026 | Bremerhaven | 1,364 Mio. | 16,4 % |
Fotos: ZDF, Hannes von der Fecht











