Inhaltsverzeichnis
ANDY BORG: Riesen-Erfolg seiner „Schlager & Spaß“ Tour!
Dass der Schlager-Spaß mit ANDY BORG ein riesengroßer Erfolg im TV ist, wissen die Schlagerfans. Seit über sieben Jahren erfreut ANDY seine Fans mit Gästen, die eigentlich „nur er“ einlädt und mit Musik, über die sich Millionen von Fans freuen. Aber auch die Tour „Schlager & Spaß“, veranstaltet von THOMANN, ist ein gigantischer Erfolg. Am vergangenen Montag wurde ein toller Meilenstein erreicht: In Halle/Saale war der 150. Termin der Tour (nicht zu verwechseln mit der TV-Show) „Schlager & Spaß“. Überall ausverkaufte oder sehr gut belegtee Hallen, und auch für die nächsten Shows gehen die Tickets schon langsam aus.
Wir gratulieren gerne als (erstaunlicherweise als erstes Schlagerportal) zum Jubiläum und zum großartigen Erfolg dieses schönen Tour-Konzepts.
In der Hoffnung, alle Termine gefunden zu haben (ANDY BORG ist ja in der glücklichen Lage, selbst über Promoter keine Werbung machen zu müssen, zumindest gehen uns Infos dieser Art so gut wie nie zu) – hier die bevorstehenden Tour-Termine:
Tourtermine „Schlager & Spaß mit Andy Borg“
| Datum | Wochentag | Ort | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Donnerstag | Fürth | Stadthalle Fürth | 16:00 |
| 21.02.2026 | Samstag | Gersthofen | Stadthalle Gersthofen | 16:00 |
| 22.02.2026 | Sonntag | Amberg | Amberger Congress Centrum | 16:00 |
| 07.03.2026 | Samstag | Lohr am Main | Stadthalle Lohr | 16:00 |
| 09.03.2026 | Montag | Greiz | Vogtlandhalle Greiz | 16:00 |
| 10.03.2026 | Dienstag | Neuruppin | Kulturhaus Stadtgarten Neuruppin | 16:00 |
| 11.03.2026 | Mittwoch | Rostock | Stadthalle Rostock | 18:00 |
| 12.03.2026 | Donnerstag | Neubrandenburg | Haus der Kultur und Bildung | 16:00 |
| 13.03.2026 | Freitag | Ilsenburg | Harzlandhalle | 16:00 |
| 14.03.2026 | Samstag | Hartha | HarthArena | 16:00 |
| 05.04.2026 | Sonntag | Gera | Kultur- und Kongresszentrum Gera | 16:00 |
| 06.04.2026 | Montag | Magdeburg | AMO Kulturhaus | 16:00 |
| 07.04.2026 | Dienstag | Lübeck | Musik- und Kongresshalle Lübeck | 16:00 |
| 08.04.2026 | Mittwoch | Osterholz-Scharmbeck | Stadthalle Osterholz-Scharmbeck | 16:00 |
| 11.04.2026 | Samstag | Göttingen | Stadthalle Göttingen | 16:00 |
| 12.04.2026 | Sonntag | Bad Orb | Konzerthalle Bad Orb | 16:00 |
| 24.04.2026 | Freitag | Sigmaringen | Stadthalle Sigmaringen | 16:00 |
| 25.04.2026 | Samstag | Öhringen | Kultura Öhringen | 16:00 |
| 26.04.2026 | Sonntag | Bad Windsheim | KKC Bad Windsheim | 16:00 |
| 27.04.2026 | Montag | Aschaffenburg | Stadthalle am Schloss Aschaffenburg | 18:00 |
| 28.04.2026 | Dienstag | Friedberg | Stadthalle Friedberg | 18:00 |
| 29.04.2026 | Mittwoch | Borken | Stadthalle Vennehof | 18:00 |
| 30.04.2026 | Donnerstag | Simmern/Hunsrück | Hunsrückhalle | 16:00 |
| 27.09.2026 | Sonntag | Bamberg | Konzert- und Kongresshalle Bamberg (Joseph-Keilberth-Saal) | 16:00 |
| 30.09.2026 | Mittwoch | Baunatal | Stadthalle Baunatal | 17:00 |
| 01.10.2026 | Donnerstag | Leinefelde | Obereichsfeldhalle Leinefelde | 16:00 |
| 02.10.2026 | Freitag | Weißenfels | Kulturhaus Weißenfels | 16:00 |
| 21.10.2026 | Mittwoch | Gunzenhausen | Stadthalle Gunzenhausen | 16:00 |
| 22.10.2026 | Donnerstag | Zwickau | Konzert- und Ballhaus Neue Welt Zwickau | 16:00 |
| 23.10.2026 | Freitag | Kulmbach | Dr.-Stammberger-Stadthalle | 16:00 |
| 24.10.2026 | Samstag | Sangerhausen | Mammuthalle Sangerhausen | 16:00 |
| 08.11.2026 | Sonntag | Annaberg-Buchholz | Festhalle Annaberg-Buchholz | 16:00 |
| 09.11.2026 | Montag | Cottbus | Stadthalle Cottbus | 16:00 |
| 10.11.2026 | Dienstag | Eisenhüttenstadt | Friedrich-Wolf-Theater | 16:00 |
| 11.11.2026 | Mittwoch | Dresden | Alter Schlachthof Dresden | 18:00 |
| 02.05.2027 | Sonntag | München | Circus Krone | 16:00 |











