Inhaltsverzeichnis
ALINA: März-„Siegerin“ ARD Schlagerhitparade
Das TV-Format „Schlagerhitparade“ gibt es nicht mehr. Wir finden: Da ist es doch eine schöne Idee, wenn wir einspringen können. Unser treuer Leser ANDREAS UEBEL hat sich auch im März wieder die Mühe gemacht, ein Ranking der erfolgreichsten „Schlager des Monats“ März 2026 zu ermitteln – anhand eines Punktesystems bezogen auf die vier März-Ausgaben der ARD Schlagerhitparade. Siegerin im März ist ALINA vor MISHA KOVAR. Hier seine Auswertung:
Monatsauswertung März 2026 ARD Schlagerhitparade
Auch im März 2026 gab es wieder 4 Wertungssendungen der ARD-SCHLAGERHITPARADE (Moderation: Harry Blaha), die ich zur „Monatsauswertung 03/2026“ aufgerechnet habe. Im Gegensatz zum Vormonat gibt es sogar eine „TOP 20“, da die Titel, was die Gesamtpunktzahl betrifft, doch recht eng zusammen lagen. Ich habe in dieser Auswertung auch keine doppelten Plätze vergeben. Bei Punktgleichheit entschied die höhere Einzelplatzierung über die bessere bzw. schlechtere Platzierung (… wie wir es vom ESC her kennen).
Und hier ist das Ergebnis:
Punkte, Interpret und Song:
| Platz | Punkte | Interpret | Song |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Alina | „Deine Frau“ |
| 2 | 42 | Misha Kovar | „Alles ist Liebe“ |
| 3 | 33 | Daniel Johnson | „Nie mehr ohne Dich“ |
| 4 | 30 | Laura Wilde | „Magic Moments“ |
| 5 | 30 | Nockis | „Das schönste Lächeln“ |
| 6 | 27 | Nina Monschein | „Blumen im Haar“ |
| 7 | 26 | Vincent Gross | „Happy Wife, Happy Life“ |
| 8 | 25 | Tim Peters | „Wegen Dir (warum ich so durchdreh´)“ |
| 9 | 24 | Sandy van Ry | „Deine Art zu lieben“ |
| 10 | 23 | Olaf Berger | „Es brennt wie Feuer – Forever“ |
| 11 | 22 | Beatrice Egli | „Alibi“ |
| 12 | 18 | Madlen Rausch | „Schöner fremder Mann“ |
| 13 | 18 | Claudia Jung | „Bleib wie Du bist“ |
| 14 | 18 | Matthias Reim | „Willkommen in meiner Zukunft“ |
| 15 | 15 | Christian Lais | „Weil wir Träumer sind“ |
| 16 | 14 | Jonathan Zelter | „Volles Risiko“ |
| 17 | 13 | Olaf der Flipper | „No Problemo“ |
| 18 | 11 | Laura & Mark | „Ach was, ich wag das?!“ |
| 19 | 11 | Allessa | „20.000 Meilen“ |
| 20 | 10 | Cora | „Superfrau No. 1“ |
Quelle: Andreas Uebel (vielen Dank!)











