LAURA WILDE: Erfolgreichste Teilnehmerin der ARD-Schlagerhitparade – vor MICHELLE und ROLAND KAISER
Dank unseres fleißigen Lesers ANDREAS UEBEL lassen wir das MDR Schlagerhitparade Format einfach fortlaufen. ANDREAS hat mal die vier Hitparaden des Monats Februar ausgewertet – wenig überraschend, ist LAURA WILDE im Februar 2026 die „Schlagerkönigin“. Wer sich sonst noch im Februar gut platziert hat, ist dieser Übersicht zu entnehmen. ANDREAS schreibt:
… und wenn es keine Schlagerhitparade mehr im TV gibt, machen wir uns halt unsere eigene – basierend aus den 4 Wertungssendungen Februar 2026 der von Harry Blaha moderierten „ARD-SCHLAGERHITPARADE“ (BR Schlager, MDR Meine Schlagerwelt, NDR Schlager sowie
hr4). Und hier sind die „TOP 15“:
| Platz | Künstler | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Laura Wilde | Magic Moments | 60 |
| 02 | Claudia Jung | Bleib wie Du bist | 55 |
| 03 | Olaf Berger | Es brennt wie Feuer – Forever | 42 |
| 04 | Tim Peters | Wegen dir | 41 |
| 05 | Roland Kaiser | Mein Kompliment | 40 |
| 06 | Olaf der Flipper | No Problemo | 31 |
| 07 | Allessa | 20.000 Meilen | 27 |
| 08 | Michelle | Richtig oder falsch | 23 |
| 09 | Unheilig | Mein Löwe | 19 |
| 10 | Frank Schöbel | Dich hat der Himmel geschickt | 18 |
| 11 | Mountain Crew | Octopus (100.000 Hände) | 17 |
| 12 | Daniel Johnson | Nie mehr ohne Dich | 14 |
| 13 | Alina | Deine Frau | 12 |
| 14 | Nockis | Das schönste Lächeln | 11 |
| 14 | Daniel Sommer | Verboten nah | 11 |


















